排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:91370982MA3PPH1C22001Q
单位名称:山东农微生物科技有限公司
报告时段:2020年
法定代表人(实际负责人):唐守军
技术负责人:陈叙宾
固定电话:0538-7281667
移动电话:13176137078
排污单位名称(盖章)
报告日期:2021年01月19日
承诺书
新泰市环境保护局:
山东农微生物科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 山东农微生物科技有限公司 | 否 | ||
注册地址 | 山东省泰安市新泰市汶南镇工业园 | 否 | ||||
邮政编码 | 271200 | 否 | ||||
生产经营场所地址 | 山东省泰安市新泰市汶南镇工业园 | 否 | ||||
行业类别 | 其他饲料加工 | 否 | ||||
生产经营场所中心经度 | 117.79200 | 否 | ||||
生产经营场所中心纬度 | 35.80700 | 否 | ||||
组织机构代码 | 否 | |||||
统一社会信用代码 | 91370982MA3PPH1C22 | 否 | ||||
技术负责人 | 陈叙宾 | 否 | ||||
联系电话 | 0538-7281667 | 否 | ||||
所在地是否属于重点区域 | 否 | 否 | ||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 否 | |||||
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-低温等离子设备 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-废气处理系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-废气处理系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
废水 | TW001-预处理 | 污染物种类 | 否 | |||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 |
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
表2-1 排污单位基本信息 (其他饲料加工)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 主要原料用量 | 饲料加工 | 谷物及其加工产品 | 80000 | t/a | ||
菌种 | 500 | t/a | |||||
葡萄糖 | 500 | t/a | |||||
2 | 主要辅料用量 | 公用单元 | 饲料添加剂(维生素类、微量元素类、蛋白类、功能性添加剂) | 200 | t/a | ||
饲料加工 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公用单元 | 用电量 | 20 | 万kWh | ||
蒸汽消耗量 | 576 | 万t/a | |||||
饲料加工 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要产品 | 公用单元 | |||||
饲料加工 | |||||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 公用单元 | 正常运行时间 | 3600 | h | ||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | % | ||||||
饲料加工 | 正常运行时间 | h | |||||
非正常运行时间 | h | ||||||
停产时间 | h | ||||||
生产负荷 | % | ||||||
6 | 主要产品产量 | 公用单元 | 饲料添加剂 | t/a | |||
饲料加工 | 饲料添加剂 | t/a | |||||
7 | 取排水 | 公用单元 | 工业新鲜水 | 36297 | m³/a | ||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | 3000 | m³/a | |||||
废水排放量 | t | ||||||
饲料加工 | 工业新鲜水 | 24057 | t | ||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | DA002 | |||
治理设施类型 | 低温等离子 | ||||||
开工时间 | |||||||
建设投产时间 | |||||||
计划总投资 | 8911.9 | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | 万元 |
表3-1 污染防治设施正常情况汇总表
序号 | 污染源 | 污染防治设施 | 备注 | ||||
名称 | 数量 | 单位 | |||||
1 | 废水 | 预处理 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 7200 | h | |
污水处理量 | / | t | |||||
污水回用量 | / | t | |||||
污水排放量 | 2640 | m³/a | |||||
耗电量 | / | KWh | |||||
药剂使用量 | / | kg | |||||
污染物处理效率 | 95 | % | 委托众客污水处理站处理 | ||||
运行费用 | 10 | 万元 | |||||
2 | 废气 | 低温等离子设备 | TA001 | 运行时间 | 7200 | h | |
运行费用 | 5 | 万元 | |||||
去除效率 | 95 | % | |||||
固废产生量 | / | t | |||||
药剂用量 | / | t | |||||
废气处理系统 | TA002 | 其他 | |||||
布袋除尘器 | TA003 | 除尘设施运行时间 | 7200 | h | |||
平均除尘效率 | 95 | % | |||||
粉煤灰产生量 | / | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 1 | 月 | |||||
运行费用 | 0.1 | 万元 | |||||
废气处理系统 | TA004 | 其他 |
表3-2 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
污染防治设施运行正常,正常保养维护设施
表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 臭气浓度 | 手工 | 2000 | 3 | 72 | 97 | 84.5 | |||
DA002 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 4.9 | 5.8 | 5.35 |
表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 臭气浓度 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
DA002 | 颗粒物 | 3.0 | 0.021 | 0.023 | 0.022 |
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | 厂界 | 颗粒物 | 1.0 | 厂界 | 20200829 | 0.328 | |
臭气浓度 | 20 | 厂界 | 20200829 | 1.0 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 化学需氧量 | 手工 | 500 | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |||
悬浮物 | 手工 | 400 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||
氨氮(NH3-N) | 手工 | 45 | 3.0 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | ||||
五日生化需氧量 | 手工 | 350 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
动植物油 | 手工 | 100 | 3.0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||
磷酸盐 | 手工 | 8 | 3.0 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | ||||
pH值 | 手工 | 6.5-9.5 | 3.0 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |
表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
严格按照排污许可证要求及相关标准,企业开展自行监测,各项监测数据均达标
表5-1 台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 包括排污单位生产设施基本信息、污染防治设施基本信息。 a) 生产设施基本信息:主要技术参数及设计值等。 b) 污染防治设施基本信息:主要技术参数及设计值:对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施,还应记录落实情况及问题整改情况等。 | 是 | |
2 | 包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程等单元的生产设施运行管理信息。 a)正常工况:运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料等。 1)运行状态:是否正常运行,主要参数名称及数值。 2)生产负荷:主要产品产量与设计生产能力之比。 3)主要产品产量:名称、产量。 4)原辅料:名称、用量、硫元素占比、有毒有害物质及成分占比(如有)。 5)燃料:名称、用量、硫元素占比、热值等。 6)其他:用电量等。 b)非正常工况:起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关生产设施,仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。 | 是 | |
3 | 主要包括运行状态、产品产量、原辅料及燃料使用情况、污染物排放情况等。 | 是 | |
4 | 手工监测的记录 采样记录:采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。 样品保存和交接:样品保存方式、样品传输交接记录。 样品分析记录:分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。 质控记录:质控结果报告单。 | 是 |
按要求做好台账的记录及管理,安排专人负责,妥善保存台账
表6-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||
年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||||
全厂合计 | NOx | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
颗粒物 | / | 0 | 0.0108 | 0.0069 | 0 | 0.0177 | ||||
VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
臭气浓度 | / | 0 | 0.00156 | 0.00123 | 0 | 0.00279 |
表6-2 废水排放量
排放口类型 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||
年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||
全厂间接排放合计 | 悬浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
动植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
化学需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
磷酸盐 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pH值 | / | / | / | / | / | / | ||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表6-4 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量
重污染天气应急预警期间等特殊时段
日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
全场总计 | / | NOx | / | 如排污许可证未许可特殊时段排放量, 可不填 | |||
/ | SO2 | / | |||||
/ | 颗粒物 | / | |||||
/ | VOCs | / |
冬防等特殊时段
月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
严格按排污许可要求开展自行监测,实际排放均达标