发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
2021年1月 | 工信部 | 《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》 | (1)到2023年,电子元器件销售总额达到21,000亿元;(2) 突破-批电子元器件关键技术,行业总体创新投入进一步提升,射须滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善;(3) 重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵教度的教感元件,温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器,新型MENS传感器和智能传感器,被型化、智能化的电声器件;(4) 把握传统汽车问电动化、智能化、网联化的新能源汽车和留能网联汽车转型的市场机遇,重点推动车规级传感器等电子元器件应用。 |
2020年8月 | 国务院 | 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质里发展的若干政策》 | 1)在现有的“五免五减半”政策基础上,首次推出十年免征所得税政策,支持28rm (含)及以下先进工艺生产企业发展;2)把“两免三减半”政策适用范围从过去的芯片设计扩大到封装、设备、材料全产业链,同时对重点设计及软件企业税收优惠加大;3)与生产相关的原材料等产品进口关税免除政策维续施行,明确设备免税条件。此外,人才政策方面,第一次明确把集成电路列入“一级学科”,并对产教融合企业提出明确税收优惠。 |
2020年2月 | 国家发展改革委等11部委 | 《智能汽车创新发展战略》 | 明确提出推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化,建设智能汽车关键零部件产业集群。 |
2019年 | 国家发改委 | 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 | 明确提出发展智能汽车传感器等关键零部件及技术,加快发展先进制造业和现代服务业,促进制造业数字化、网络化、智能化升级,推动先进制造业和现代服务业深度融合。 |
2019年12月 | 工信部 | 《2019年工业强基重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目公示》 | 传感器“一条龙”应用计划瞄准机械、文物保护、流程工业、汽车、智能终端、环保等领域应用,立足光敏、磁敏、气锁、力敏等主要传感器制造工艺,兼顾IEMS等技术,锁定压力传感器、气体传感器、温湿度传感器、磁阻传感器、光电传感器、通用位置传感器、声传感器、颗粒物传感器等,以产业链上下游供需能力为基础,应用为导向,针对关键环节重点基础产品、工艺,推动相关重点项目建设和技术突破:形成上下游产业对接的“一条龙”应用示范链条:按照“以我为主,兼收并蓄”的原则,推进产学研用世界化协同创新。深化产业链协作。 |
2017年12月 | 工信部 | 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》 | 该计划书将“智能传感器”作为新一代人工智能产业发展需要突破的“核心基础”之一,支持微型化及可靠性设计、情密制造、集成开发工具、嵌入式算法等关键技术研发,支持基于新需求、新材料、新工艺、新原理设计的智能传感器研发及应用。 |
2017年11月 | 工信部 | 《智能传感器产业三年行动指南(2017-2019年)》 | 到2019年,我国智能传感器产业取得明显突破,产业生态较为完善,涌现出一批创新能力较强、竞争优势明显的国际先进企业,技术水平稳步提升:产品结构不断优化,供给能力有效提高。推进智能传感器向中高端升级:面向消费电子、汽车电子、工业控制、健康医疗等重点行业领域;建设智能传感器创新中心。 |
资料来源:观研天下整理